Détails sur le produit:
|
Service après-vente fourni: | Pièces détachées gratuites | Garantie: | Aucune |
---|---|---|---|
Le type: | D'autres pièces d'appareil ménager | Application du projet: | Famille |
Source d'énergie: | électrique | Courant de tension: | Le système de freinage doit être équipé d'un système de freinage de freinage. |
Cycle d'essai d'endurance: | 100 000 fois | Température de fonctionnement: | 50 à 250 °C |
La tolérance: | 5°C% | Port: | - Je ne sais pas. |
Performance électrique | Le réglage de l'alimentation doit être effectué à l'aide d'un système de régulation de l'alimentation. | ||||||
Plage de température | 0 oC à 250°C | ||||||
Température ambiante | T250°C | ||||||
Le câblage | A. Blocs de terminaux: M4, M3 B.Terminaux de prise: 250#187# ((0,8 mm d'épaisseur et de flexion: 30°,45°,90°,180° est disponible) | ||||||
Cycles des produits | 100,000 cycles | ||||||
Angle de rotation de l'arbre du thermostat | 150°, 180°, 210°, 250°, 270°, 300° et 310° | ||||||
La résistance électrique | Le système d'alimentation est équipé d'un système d'alimentation à courant continu. | ||||||
Résistance à l'isolation | > 100 MΩ | ||||||
Résistance au contact | ≤ 50 MΩ | ||||||
Méthode de mise à la terre | Plaque de montage ou pièces de boîtier électrique connectées par thermostat |
Personne à contacter: Ms. Emma
Téléphone: 13632989151